CLASSIFICA FINALE “PROGETTO GIOVANI” 2024/2025
| Società | Codice societario | Punteggio | Premio |
|---|---|---|---|
| U.S.SARMEOLA A.S.D. | 2178 | 1007,2 | € 700.00 |
| A.S.D.TT.S.BARTOLOMEO MIRANO | 2788 | 484,6 | € 600.00 |
| A.S.D.TENNISTAVOLO VICENZA | 583 | 366 | € 500.00 |
| A.S.D.POL.MORTISE DUEMILA | 2824 | 177 | € 400.00 |
| A.S.D. G.G.DINAMIS | 3345 | 143,2 | € 300.00 |
| FONDAZIONE M.BENTEGODI POL.DIL. | 3229 | 114 | € 200.00 |
| A.S.D.TENNISTAVOLO VENEZIA | 622 | 80 | - |
| T.T.9 A.S.D. | 2243 | 75 | - |
| A.S.D.POL.BISSUOLA MESTRE | 2790 | 75 | - |
| A.S.D.SAN MARCO BORGO MILANO | 189 | 48 | - |
| A.S.D.LEONIANA T.T.VICENZA | 51 | 26 | - |
| POL.TREVISO A.S.D. | 182 | 26 | - |
| I LEONI DI S.MARCO CS.TT.ASD | 3194 | 24 | - |
| GINNASTICA EUGANEA 5 CERCHI | 3492 | 12 | - |
| A.S.D.NOVA PONG PADOVA | 3521 | 4 | - |
| A.S.D.STAR T.T. | 3011 | 2 | - |
| Non assegnato | - | 12 | - |
